KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025- 2026
4. Lịch kiểm tra và thời gian làm kiểm tra
4.1. Đối với các môn kiểm tra theo đề chung của Sở GD&ĐT
Ngày kiểm tra | Môn học | Thời gian phát đề | Thời gian tính giờ làm bài | Thời gian làm bài |
25/12/2025 | Ngữ văn | 7 giờ 45 phút | 7 giờ 50 phút | 90 phút |
25/12/2025 | Tiếng Anh | 13 giờ 55 phút | 14 giờ 00 phút | 60 phút |
26/12/2025 | Toán | 7 giờ 45 phút | 7 giờ 50 phút | 90 phút |
4.2. Đối với các môn kiểm tra theo đề chung của nhà trường
- Khối 6, 7:
Ngày kiểm tra | Môn học | Thời gian phát đề | Thời gian tính giờ làm bài | Thời gian làm bài |
23/12/2025 | Ngữ văn | 7 giờ 45 phút | 7 giờ 50 phút | 90 phút |
PM. Địa lý | 10 giờ 10 phút | 10 giờ 15 phút | 45 phút | |
Tiếng Anh | 13 giờ 55 phút | 14 giờ 00 phút | 60 phút | |
24/12/2025 | Toán | 7 giờ 45 phút | 7 giờ 50 phút | 90 phút |
PM. Lịch sử | 10 giờ 10 phút | 10 giờ 15 phút | 45 phút | |
KHTN | 13 giờ 55 phút | 14 giờ 00 phút | 90 phút |
- Khối 8:
Ngày kiểm tra | Môn học | Thời gian phát đề | Thời gian tính giờ làm bài | Thời gian làm bài |
25/12/2025 | Ngữ văn | 7 giờ 45 phút | 7 giờ 50 phút | 90 phút |
PM. Địa lý | 10 giờ 10 phút | 10 giờ 15 phút | 45 phút | |
Tiếng Anh | 13 giờ 55 phút | 14 giờ 00 phút | 60 phút | |
26/12/2025 | Toán | 7 giờ 45 phút | 7 giờ 50 phút | 90 phút |
PM. Lịch sử | 10 giờ 10 phút | 10 giờ 15 phút | 45 phút | |
KHTN | 13 giờ 55 phút | 14 giờ 00 phút | 90 phút |
- Khối 9:
Ngày kiểm tra | Môn học | Thời gian phát đề | Thời gian tính giờ làm bài | Thời gian làm bài |
25/12/2025 | PM. Địa lý | 10 giờ 10 phút | 10 giờ 15 phút | 45 phút |
26/12/2025 | PM. Lịch sử | 10 giờ 10 phút | 10 giờ 15 phút | 45 phút |
KHTN | 13 giờ 55 phút | 14 giờ 00 phút | 90 phút |
4.3. Đối với các môn còn lại: bố trí kiểm tra cùng thời điểm đối với các môn cùng khối lớp và hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ I xong trước ngày 30/12/2025.